Ročišta
Kantonalni sud u Sarajevu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
09 0 K 040270 25 K 2 | 04.07.2025 13:00 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 046546 25 K | 04.07.2025 10:00 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 046994 25 K | 04.07.2025 10:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 048897 25 K | 04.07.2025 10:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 040486 23 K | 04.07.2025 09:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 037141 23 K 2 | 04.07.2025 09:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 048759 25 Mpom | 03.07.2025 13:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Ročište | |
09 0 K 041102 22 K 2 | 03.07.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 048727 25 K | 03.07.2025 10:00 | ROZITA ŠIMIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 828776 25 Kžk | 02.07.2025 14:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
09 0 K 031067 21 K | 02.07.2025 13:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 033214 25 K | 02.07.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047506 24 K | 02.07.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 044797 23 K | 02.07.2025 12:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 U 043902 23 U | 02.07.2025 12:00 | SLAVICA DŽAFEROVIĆ | Ročište | |
09 0 K 042976 24 K | 02.07.2025 11:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Izricanje Presude | |
09 0 K 044586 24 K | 02.07.2025 10:00 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 042929 23 K | 02.07.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 U 040718 22 U | 02.07.2025 09:30 | ADI ISAKOVIĆ | Javna Rasprava | |
09 0 K 046796 25 K | 01.07.2025 14:00 | ROZITA ŠIMIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 040397 22 K | 01.07.2025 13:15 | INDIRA JAHIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 043274 25 K | 01.07.2025 13:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 037026 25 K 2 | 01.07.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 013360 24 K | 01.07.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047019 25 K | 01.07.2025 09:30 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 048243 25 K | 01.07.2025 09:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 026817 24 K | 30.06.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
09 0 K 039461 21 K | 30.06.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 046407 24 K | 30.06.2025 10:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 P 778502 23 Gž | 28.06.2025 09:45 | EMINA HUSAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 500097 25 Gž 2 | 27.06.2025 12:00 | NIVES ABDAGIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
09 0 K 031235 23 K | 27.06.2025 11:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 032597 25 Kv 30 | 27.06.2025 10:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 048875 25 Kps | 27.06.2025 09:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
09 0 K 049485 25 Kv | 26.06.2025 14:30 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 034430 23 K | 26.06.2025 12:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
65 0 K 1017989 24 Kž | 26.06.2025 09:40 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047802 25 K | 25.06.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 043046 23 K | 24.06.2025 13:00 | JASENKO RUŽIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047245 25 Kps | 24.06.2025 12:00 | JASENKO RUŽIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
09 0 K 048154 25 K | 24.06.2025 12:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 044586 25 Kv 18 | 23.06.2025 14:40 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047019 25 Kv 9 | 23.06.2025 14:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047384 25 K | 23.06.2025 09:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 048322 25 K | 23.06.2025 09:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 026817 24 K | 20.06.2025 09:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
09 0 K 026817 24 K | 20.06.2025 09:30 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 K 1129118 25 Kž 4 | 20.06.2025 09:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1129003 25 Kž 4 | 19.06.2025 14:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1116266 25 Kž | 19.06.2025 14:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 049134 25 Kv 4 | 19.06.2025 13:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 041102 22 K 2 | 19.06.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 P 1085964 24 Gž | 19.06.2025 10:50 | AMELA DURAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 1040440 24 Gž | 19.06.2025 10:40 | AMELA DURAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 1098691 24 Gž | 19.06.2025 10:30 | AMELA DURAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 Rs 949713 23 Rsž | 19.06.2025 10:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 019389 22 K 2 | 19.06.2025 09:30 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 049571 25 Kv | 19.06.2025 09:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047506 25 Kv 8 | 19.06.2025 09:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 049587 25 Kpp 4 | 19.06.2025 09:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
65 0 P 955313 24 Gž | 19.06.2025 00:00 | ALTIJANA ŠETA | Sjednica Vijeća | |
65 0 Rs 543862 25 Rsž 2 | 19.06.2025 00:00 | ALTIJANA ŠETA | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 716983 25 Gž 2 | 18.06.2025 14:00 | NAĐA SEFEROVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1061719 25 Kž | 18.06.2025 14:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 825679 22 Gž | 18.06.2025 13:30 | NAĐA SEFEROVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 781826 22 Gž | 18.06.2025 13:00 | NAĐA SEFEROVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 047911 25 K | 18.06.2025 13:00 | TIN BEGTAŠEVIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047447 24 K | 18.06.2025 12:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 Dn 046024 24 Gž | 18.06.2025 11:40 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 042931 22 Gž | 18.06.2025 11:35 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 046011 24 Gž | 18.06.2025 11:30 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 043482 23 Gž | 18.06.2025 11:20 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 045191 23 Gž | 18.06.2025 11:20 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 046768 24 Gž | 18.06.2025 11:05 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 044287 23 Gž | 18.06.2025 11:00 | AMELA SELIMOVIĆ-FAZLAGIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 040906 24 K | 18.06.2025 11:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 032597 25 Kv 30 | 18.06.2025 10:20 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 032597 25 Kv 29 | 18.06.2025 10:20 | MELIKA MURTEZIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 048750 25 Mpom | 18.06.2025 10:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Saslušanje | |
65 0 P 960784 23 Gž | 18.06.2025 09:45 | GORDANA MIČOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 996201 25 Gvlž | 18.06.2025 09:30 | GORDANA MIČOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 862219 23 Gž | 18.06.2025 09:00 | GORDANA MIČOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 K 1168304 25 Kž | 18.06.2025 09:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 048558 25 K | 18.06.2025 09:00 | MELIKA MURTEZIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 K 047620 24 K | 18.06.2025 09:00 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
09 0 Dn 046527 24 Gž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 046340 24 Gž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 1059998 24 Gž | 18.06.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 044177 23 Gž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 044278 23 Gž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 Mals 198197 25 Pž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 045208 23 Gž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 Dn 046733 24 Gž | 18.06.2025 00:00 | JASMINA MURATOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
09 0 K 045978 24 K | 17.06.2025 14:00 | JASMINA SAZDOVSKI | Glavni Pretres | |
09 0 K 042976 24 K | 17.06.2025 13:00 | ADISA ZAHIRAGIĆ | Glavni Pretres | |
65 0 Rs 1024640 23 Rsž | 17.06.2025 12:30 | RANKA BAŠKARAD | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 869029 22 Gž | 17.06.2025 12:00 | VILDANA DERVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 P 825747 22 Gž | 17.06.2025 11:45 | VILDANA DERVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
65 0 Rs 799582 21 Rsž | 17.06.2025 11:30 | AJNA AVDISPAHIĆ-ĐONKO | Sjednica Vijeća | |
65 0 Rs 889178 23 Rsž | 17.06.2025 11:30 | RANKA BAŠKARAD | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 288
- 1
- 2
- 3