Ročišta
Osnovni sud u Derventi
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
84 0 V 072297 23 V | 26.03.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 O 065879 21 O | 26.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 O 072178 23 O | 26.03.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 Mal 075048 24 Mal | 26.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 O 074691 24 O | 26.03.2025 11:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 K 076891 24 K | 26.03.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Prm 077671 24 Prm | 26.03.2025 09:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077960 25 Pr | 26.03.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077971 25 Pr | 26.03.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Rs 071539 23 Rs | 25.03.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 O 066753 21 O | 25.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 Pr 078222 25 Pr | 25.03.2025 09:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077809 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 075699 24 P | 25.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 P 077806 25 P | 25.03.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 078404 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077960 25 Pr | 25.03.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078327 25 Pr | 25.03.2025 08:45 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078283 25 Pr | 25.03.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078336 25 Pr | 25.03.2025 08:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 077416 24 P | 25.03.2025 08:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Rs 074326 24 Rs | 24.03.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 065719 22 K | 24.03.2025 10:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 K 077783 25 Kps 2 | 24.03.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 076450 24 P | 24.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 O 078389 25 O | 21.03.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 O 078146 25 O | 21.03.2025 10:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 Rs 074731 24 Rs | 20.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 K 078083 25 Kps | 20.03.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 O 076932 24 O | 20.03.2025 11:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 V 075337 24 V | 20.03.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 K 075707 24 K | 20.03.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 P 077192 24 P | 20.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 077909 25 Pr | 20.03.2025 09:00 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 077617 24 Pr | 20.03.2025 08:30 | ZORAN LAZIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 I 074874 24 Kom | 19.03.2025 12:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Izlazak Na Teren | |
84 0 I 073444 23 Kom | 19.03.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Izlazak Na Teren | |
84 0 P 076449 24 P | 19.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 O 078402 25 O | 19.03.2025 11:15 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 Pr 077189 24 Pr | 19.03.2025 11:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 O 069518 22 O | 19.03.2025 11:10 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Ročište | |
84 0 I 071797 24 Kom 2 | 19.03.2025 11:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Izlazak Na Teren | |
84 0 O 078382 25 O | 19.03.2025 10:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 I 046760 24 Kom 2 | 19.03.2025 09:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Izlazak Na Teren | |
84 0 O 078036 25 O | 19.03.2025 09:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 Rs 076314 24 Rs | 19.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 K 075676 24 K | 19.03.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 P 064343 24 P 2 | 19.03.2025 08:30 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 I 072849 23 Kom | 18.03.2025 11:45 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Izlazak Na Teren | |
84 0 V 074187 23 V | 18.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 I 075577 24 Kom | 18.03.2025 11:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Izlazak Na Teren | |
84 0 I 076152 24 Kom | 18.03.2025 10:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Izlazak Na Teren | |
84 0 I 075931 24 Kom | 18.03.2025 09:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Izlazak Na Teren | |
84 0 K 070704 25 Kps | 18.03.2025 09:15 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Mal 073805 23 Mal | 18.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 I 076006 24 Kom | 18.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Izlazak Na Teren | |
84 0 K 077784 25 Kps | 18.03.2025 09:00 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 077192 24 P | 18.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 P 073541 23 P | 18.03.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 076938 24 Kps | 18.03.2025 08:45 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 076937 24 Kps | 18.03.2025 08:30 | ZORAN LAZIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 I 073081 23 Kom | 17.03.2025 11:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Izlazak Na Teren | |
84 0 O 072183 23 O | 17.03.2025 11:10 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
84 0 I 076414 24 I | 17.03.2025 11:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Izlazak Na Teren | |
84 0 I 076155 24 Kom | 17.03.2025 10:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Izlazak Na Teren | |
84 0 I 076266 24 Kom | 17.03.2025 09:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Izlazak Na Teren | |
84 0 P 075861 24 P | 17.03.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 I 073443 23 Kom | 17.03.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Izlazak Na Teren | |
84 0 P 076056 24 P | 17.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 P 076684 24 P | 17.03.2025 08:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 I 061033 19 I | 14.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
84 0 Km 071802 25 Km 3 | 14.03.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
84 0 K 077073 24 Kps | 14.03.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 077787 25 Kps | 14.03.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 074838 24 P | 13.03.2025 12:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 075349 24 P | 13.03.2025 11:30 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Pripremno Ročište | |
84 0 O 074823 24 O | 13.03.2025 11:10 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 O 059652 19 O | 13.03.2025 11:10 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 Km 078324 25 Km | 13.03.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
84 0 Rs 076872 24 Rs | 13.03.2025 09:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 V 076853 24 V | 13.03.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
- 1 - 81 / 81
- 1