Рочишта
Опћински суд у Градачцу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
28 0 I 071736 21 I 2 | 07.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 P 055167 20 P 3 | 07.07.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 O 004440 24 O 2 | 07.07.2025 11:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 P 084756 24 Mo | 07.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
28 0 V 079397 24 V 2 | 07.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 V 084207 24 V | 07.07.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 O 010746 24 O 2 | 04.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 O 004387 25 O 3 | 04.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 Mal 007494 13 Kom 2 | 04.07.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 075452 21 K | 04.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 086573 25 K | 04.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 K 086028 25 Kps | 04.07.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 087206 25 P | 04.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 V 083856 24 V | 04.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 084627 25 Kps | 04.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 I 084274 24 I | 04.07.2025 08:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 080767 25 P 2 | 03.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 083178 24 P | 03.07.2025 12:30 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 079190 22 Kps | 03.07.2025 12:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 Mal 082734 23 Mal | 03.07.2025 12:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 I 084475 24 I | 03.07.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 P 082663 23 P | 03.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 084368 24 K | 03.07.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 078548 24 P 2 | 03.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 084272 24 Pr | 03.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 083379 24 P | 03.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 081342 23 Kps | 03.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 O 003935 24 O 2 | 02.07.2025 14:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 086432 25 Kps | 02.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Mal 083421 24 Mal | 02.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 073924 24 P 2 | 02.07.2025 13:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 077158 24 K | 02.07.2025 12:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 082472 24 K | 02.07.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 082947 24 K | 02.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 084393 24 P | 02.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 084086 24 K | 02.07.2025 10:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 079903 23 K | 02.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084425 24 K | 02.07.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Mal 075965 24 Mal 2 | 02.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 083478 24 P | 02.07.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 081272 23 P | 02.07.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 081765 25 Kps | 02.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 081183 23 Mo | 01.07.2025 14:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
28 0 K 086720 25 Kps | 01.07.2025 12:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Rs 082411 23 Rs | 01.07.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 073739 20 Kps | 01.07.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 074768 20 P | 01.07.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 084363 24 K | 01.07.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Km 083933 24 Km | 01.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
28 0 K 083848 24 K | 01.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 074748 25 Kps | 01.07.2025 11:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 Prm 084785 24 Prm | 01.07.2025 10:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Prm 085705 25 Prm | 01.07.2025 10:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 K 086513 25 Kps | 01.07.2025 10:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 084007 24 K | 01.07.2025 10:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Prm 083992 24 Prm | 01.07.2025 10:15 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 083239 24 P | 01.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 086679 25 Kps | 01.07.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 077158 24 K | 01.07.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 I 087075 25 I | 01.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 P 086893 25 P | 01.07.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 Prm 084794 24 Prm | 01.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 086816 25 Pr | 01.07.2025 09:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 O 010316 24 O 2 | 30.06.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 P 086715 25 P | 30.06.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 083180 24 K | 30.06.2025 11:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 080838 23 K | 30.06.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 083607 24 K | 30.06.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 P 080323 22 P | 30.06.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 I 084838 24 I | 27.06.2025 08:15 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 081558 25 Kom 2 | 27.06.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 084838 24 I | 27.06.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 084415 24 I | 27.06.2025 08:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 077287 24 Kom 4 | 27.06.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 077287 24 Kom 4 | 27.06.2025 07:45 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 K 083181 24 K | 26.06.2025 10:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 076549 21 K | 26.06.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 076599 21 K | 25.06.2025 13:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 I 085568 24 Kom | 25.06.2025 08:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 083305 24 I | 25.06.2025 08:15 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 083894 24 P | 25.06.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 I 083964 24 Kom | 25.06.2025 08:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 085001 24 I | 25.06.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 080476 22 I | 25.06.2025 07:45 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 K 077754 24 K 2 | 24.06.2025 15:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Изрицање Пресуде | |
28 0 Mal 084467 24 Mal | 24.06.2025 12:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 080357 23 K | 24.06.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 084230 24 K | 24.06.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 I 083192 24 Kom | 24.06.2025 08:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 O 017261 23 O 2 | 23.06.2025 14:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 083181 24 K | 23.06.2025 12:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 080469 23 K | 23.06.2025 11:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Предрасправно Рочиште | |
28 0 K 085640 25 Kps | 23.06.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Mal 082864 23 Mal | 23.06.2025 11:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Главна Расправа | |
28 0 K 079190 22 Kps | 23.06.2025 10:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 082612 23 K | 23.06.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 V 076200 24 V 2 | 23.06.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 Pr 087295 25 Zm | 20.06.2025 18:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 087279 25 Zm | 20.06.2025 15:30 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Pr 087279 25 Zm | 20.06.2025 13:45 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 184
- 1
- 2