Рочишта
Опћински суд у Чапљини
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
53 0 Mal 090385 25 Kom | 04.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 P 079354 22 P | 04.07.2025 10:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
53 0 Pr 092920 25 Pr | 03.07.2025 14:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093302 25 Pr | 03.07.2025 13:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093333 25 Pr | 03.07.2025 13:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092379 25 Pr | 03.07.2025 12:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 K 063650 19 I | 03.07.2025 12:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 093231 25 Pr | 03.07.2025 12:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093693 25 Pr | 03.07.2025 11:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093963 25 Pr | 03.07.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 I 086189 23 I | 03.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште | |
53 0 I 087473 24 I | 03.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Mal 093433 25 Mal | 03.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 V 092538 25 V | 03.07.2025 09:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Увиђај | |
53 0 Pr 093066 25 Pr | 03.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 091986 24 P | 03.07.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
53 0 P 089871 24 P | 02.07.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 P 089871 24 P | 02.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 V 091846 24 V | 02.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште | |
53 0 Ip 085361 25 Kom 2 | 02.07.2025 10:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 093151 25 Pr | 02.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 O 094166 25 O | 02.07.2025 09:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Рочиште | |
53 0 P 092362 25 P | 02.07.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
53 0 K 093585 25 Kps | 02.07.2025 09:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 Pr 093241 25 Pr | 01.07.2025 13:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093476 25 Pr | 01.07.2025 13:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093406 25 Pr | 01.07.2025 13:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093318 25 Pr | 01.07.2025 12:45 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092357 25 Pr | 01.07.2025 12:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 086138 23 P | 01.07.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 Pr 092626 25 Pr | 01.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092352 25 Pr | 01.07.2025 12:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092326 25 Pr | 01.07.2025 11:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 K 093585 25 Kps | 01.07.2025 11:30 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 V 089187 24 I | 01.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Rs 093253 25 Rs | 01.07.2025 11:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 P 093983 25 P | 01.07.2025 11:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Pr 092351 25 Pr | 01.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092802 25 Pr | 01.07.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 K 094021 25 Kps | 01.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште За Разматрање Споразума О Признању Кривње | |
53 0 V 082637 25 I | 01.07.2025 10:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 092191 25 Pr | 01.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 093976 25 P | 01.07.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 I 079612 25 Kom 2 | 30.06.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Излазак На Терен | |
53 0 P 093776 25 P | 30.06.2025 11:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 P 089200 24 P | 30.06.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Главна Расправа | |
53 0 I 088365 24 Kom | 30.06.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 P 093774 25 P | 30.06.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 O 093669 25 O | 27.06.2025 13:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште | |
53 0 O 013948 24 O 2 | 27.06.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште | |
53 0 Mal 092054 24 Mal | 27.06.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Главна Расправа | |
53 0 O 093484 25 O | 27.06.2025 09:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 093671 25 Pr | 26.06.2025 14:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092194 25 Pr | 26.06.2025 13:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092993 25 Pr | 26.06.2025 13:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093763 25 Pr | 26.06.2025 12:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Mal 092676 25 Mal | 26.06.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 Pr 093905 25 Pr | 26.06.2025 12:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 O 093936 25 O | 26.06.2025 12:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 093895 25 Pr | 26.06.2025 11:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 O 093889 25 O | 26.06.2025 11:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 092180 25 Pr | 26.06.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 078156 24 I 2 | 26.06.2025 10:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 I 092470 25 Kom | 26.06.2025 09:30 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 P 092836 25 P | 26.06.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 P 093965 25 P | 26.06.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Pr 093349 25 Pr | 25.06.2025 14:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093067 25 Pr | 25.06.2025 13:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093539 25 Pr | 25.06.2025 13:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093456 25 Pr | 25.06.2025 12:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093130 25 Pr | 25.06.2025 12:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Mal 093245 25 Mal | 25.06.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 O 094012 25 O | 25.06.2025 12:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 092433 25 Pr | 25.06.2025 11:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 092109 24 P | 25.06.2025 11:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Pr 092636 25 Pr | 25.06.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 089765 24 Pr | 25.06.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 V 086392 23 I | 25.06.2025 11:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 V 083271 23 I | 25.06.2025 09:30 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 V 083271 23 I | 25.06.2025 09:30 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 089769 24 Pr | 25.06.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 090101 24 P | 25.06.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 K 089427 24 Kps | 24.06.2025 12:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 K 081770 25 Kps | 24.06.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 Mal 093257 25 Mal | 24.06.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 K 093970 25 Kps | 24.06.2025 11:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 P 087896 24 P | 24.06.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 P 092009 24 P | 24.06.2025 11:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Главна Расправа | |
53 0 K 094020 25 Kps | 24.06.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 P 075781 24 P 2 | 24.06.2025 10:40 | МАРИЈА ШИМИЋ | Главна Расправа | |
53 0 P 089254 24 P | 24.06.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
53 0 K 092140 25 Iks | 24.06.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 P 092845 25 P | 23.06.2025 11:30 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 083910 23 Pr | 23.06.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Rs 088891 24 Rs | 23.06.2025 11:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 K 088595 25 Iks | 23.06.2025 09:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Рочиште | |
53 0 K 081067 25 Kbs | 23.06.2025 09:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Сједница Вијећа | |
53 0 V 094308 25 V | 23.06.2025 08:00 | ЕМИЛИЈА ЗРНИЋ | Рочиште | |
53 0 O 087882 24 O | 20.06.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Рочиште | |
53 0 P 087256 23 P | 20.06.2025 09:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Припремно Рочиште | |
- 1 - 100 / 198
- 1
- 2